November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen*
Die Ferienwohnung "Utkiek" im Haus Utspann in Bensersiel bietet einen großzügigen Wohnraum von ca. 48 Quadratmetern mit einer integrierten Küche. Sie verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbetten. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Die Wohnung befindet sich im Obergeschoss und verfügt über eine gemütliche Dachterrasse.
Die Ferienwohnung ist auch für Allergiker geeignet und Haustiere sind nicht gestattet. Sie eignet sich optimal für 2 bis 4 Personen und bietet zusätzlich Platz für ein Kleinkind. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in dieser komfortablen Ferienwohnung und erkunden Sie die schöne Umgebung von Bensersiel.
Optional können Leistungen wie Bettwäsche, Handtücher oder Babymöbel gegen Gebühr hinzugebucht werden.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass unsere Ferienwohnungen und -häuser nur unseren Feriengästen zur Verfügung stehen.
Aus organisatorischen Gründen können wir keine gewerblichen Übernachtungen bzw. Monteurszimmer anbieten
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*69,00 € | Gäste2 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitWinterzeit | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*64,00 € | Gäste2 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 03.05.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum04.05.2025 - 23.05.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*69,00 € | Gäste2 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum24.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum01.06.2025 - 06.06.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum07.06.2025 - 21.06.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum22.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum05.07.2025 - 30.08.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum31.08.2025 - 01.10.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum02.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum09.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*64,00 € | Gäste2 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten69,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste2 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten69,00 € |
Ihr Ansprechpartner: