November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen*
Die Ferienwohnung "Strandläufer" im Haus Luisa 1 in Bensersiel bietet einen gemütlichen Wohnraum von ca. 60 Quadratmetern mit einer integrierten Küche. Sie verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett sowie ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbetten. Somit bietet die Wohnung Platz für bis zu vier Personen und zusätzlich ein Kleinkind. Das Badezimmer der Ferienwohnung ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Im Erdgeschoss befindet sich zudem eine große Terrasse, auf der man gemütlich sitzen und die frische Luft genießen kann.
Für Allergiker ist die Ferienwohnung gut geeignet, da keine Haustiere gestattet sind. Somit können auch Gäste mit Allergien den Aufenthalt unbeschwert genießen. Die Ferienwohnung "Strandläufer" im Haus Luisa 1 eignet sich optimal für zwei bis vier Personen und zusätzlich ein Kleinkind. Hier findet jeder seinen persönlichen Rückzugsort und kann die Zeit an der Nordsee in vollen Zügen genießen.
Zusätzlich zu den Grundausstattungen können optional weitere Leistungen hinzugebucht werden. Dazu gehören beispielsweise Bettwäsche, Handtücher oder Babymöbel, um den Aufenthalt noch komfortabler zu gestalten (gegen Gebühr).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass unsere Ferienwohnungen und -häuser nur unseren Feriengästen zur Verfügung stehen.
Aus organisatorischen Gründen können wir keine gewerblichen Übernachtungen bzw. Monteurszimmer anbieten
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitWinterzeit | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*69,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 03.05.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum04.05.2025 - 23.05.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum24.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum01.06.2025 - 06.06.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*79,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum07.06.2025 - 21.06.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum22.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*79,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum05.07.2025 - 30.08.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum31.08.2025 - 01.10.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*79,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum02.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum09.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*69,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten75,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Ihr Ansprechpartner: