November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen*
Das Ferienhaus "Arcadia" in Neuharlingersiel bietet auf ca. 80 Quadratmeter u.a. einen gemütlichen Wohnraum mit integrierter Küche, ideal für gemeinsame Mahlzeiten und geselliges Beisammensein. Es verfügt über insgesamt vier Schlafzimmer: ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, ein Schlafzimmer mit Einzelbetten, ein Schlafzimmer mit Etagenbetten sowie einem Schlafzimmer mit Doppelbett + Einzelbett im Dachboden.
Für Ihren Komfort stehen Ihnen zwei Badezimmer mit Dusche und WC zur Verfügung. Das Erdgeschoss des Hauses bietet zudem eine Terrasse, auf der Sie die frische Luft und die Sonne genießen können. Es steht ein (Gemeinschafts-) Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Wäschetrockner zur Verfügung, die gegen Gebühr genutzt werden können.
Um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen ist das Ferienhaus auch für Allergiker geeignet, Haustiere sind allerdings nicht gestattet. Das Haus bietet Platz für 4 bis 9 Personen und zusätzlich ein Kleinkind.
Optionale Leistungen wie Bettwäsche, Handtücher und Babymöbel können gegen eine Gebühr hinzugebucht werden.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass unsere Ferienwohnungen und -häuser nur unseren Feriengästen zur Verfügung stehen.
Aus organisatorischen Gründen können wir keine gewerblichen Übernachtungen bzw. Monteurszimmer anbieten.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitWinterzeit | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*129,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 03.05.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum04.05.2025 - 23.05.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum24.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum01.06.2025 - 06.06.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum07.06.2025 - 21.06.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum22.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum05.07.2025 - 30.08.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum31.08.2025 - 01.10.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum02.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum09.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*129,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast15,00 € | Nebenkosten125,00 € |
Ihr Ansprechpartner: